洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
菲尼克斯太阳
2小时前 · 阅读 12.5万
3小时前 · 阅读 9.8万
4小时前 · 阅读 8.3万
5小时前 · 阅读 7.1万
6小时前 · 阅读 15.2万
NBA官方公布全明星首发阵容投票第二阶段结果,詹姆斯与字母哥分别领跑东西部票王争夺战,预计全明星赛将于2月中旬在旧金山举行。
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA | 雷霆 | 42 | 5 | 8 |
| 2 | 詹姆斯 | 湖人 | 38 | 12 | 7 |
| 3 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 35 | 8 | 6 |
| 4 | 约基奇 | 掘金 | 28 | 14 | 11 |
| 5 | 东契奇 | 独行侠 | 32 | 6 | 9 |
| 球员 | 球队 | 三分命中 | 出手 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 库里 | 勇士 | 7 | 14 | 50.0% |
| 利拉德 | 雄鹿 | 6 | 12 | 50.0% |
| 克莱 | 独行侠 | 5 | 10 | 50.0% |
| 哈利伯顿 | 步行者 | 5 | 9 | 55.6% |
| 爱德华兹 | 森林狼 | 4 | 8 | 50.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 掘金 | 29 | 11 | 72.5% | 3.0 |
| 3 | 森林狼 | 28 | 12 | 70.0% | 4.0 |
| 4 | 湖人 | 25 | 15 | 62.5% | 7.0 |
| 5 | 快船 | 24 | 16 | 60.0% | 8.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 34 | 6 | 85.0% | - |
| 2 | 骑士 | 30 | 10 | 75.0% | 4.0 |
| 3 | 尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% | 6.0 |
| 4 | 雄鹿 | 26 | 14 | 65.0% | 8.0 |
| 5 | 76人 | 24 | 16 | 60.0% | 10.0 |
本赛季MVP竞争白热化!约基奇以场均三双数据领跑,SGA凭借雷霆队西部第一战绩强势崛起,塔图姆与字母哥紧随其后。专家预测最终MVP将在这四人中产生。
雷霆凭借SGA的超神发挥稳坐西部头把交椅,掘金在约基奇带领下紧随其后。湖人今日取胜后重回西部前四,但与前三仍有差距。快船、太阳等队竞争激烈,西部季后赛席位争夺将持续到最后一刻。
凯尔特人一骑绝尘,领先第二名骑士4个胜场。尼克斯和雄鹿在第二梯队展开激烈角逐,76人、热火等队也在努力冲击更高排名。东部季后赛格局相对明朗,但附加赛区域竞争异常惨烈。
精选 · 阅读 25.6万
前瞻 · 阅读 18.3万
深度 · 阅读 14.7万